各学院、部(所):
根据《中国地质大学(武汉)优秀博士学位论文创新基金实施办法(修订)》经个人申请,导师、学院推荐,专家评审,同意冯学谦等7名博士研究生获得优秀博士学位论文创新基金项目资助,名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 所在学院 | 
| 1 | 2201510097 | 冯学谦 | 地球生物学 | 陈中强 | 地球科学学院 | 
| 2 | 2201610007 | 方谦 | 地质学 | 洪汉烈 | 地球科学学院 | 
| 3 | 2201610124 | 朱颖丽 | 材料科学与工程 | 梁玉军 | 材料与化学学院 | 
| 4 | 2201510210 | 李印昌 | 材料科学与工程 | 李珍 | 材料与化学学院 | 
| 5 | 2201510172 | 程逢 | 地球物理学 | 夏江海 | 地球物理与空间信息学院 | 
| 6 | 2201510263 | 张鹏 | 环境科学与工程 | 袁松虎 | 生环国重实验室 | 
| 7 | 2201510049 | 智亚丽 | 控制系统与工程 | 何勇 | 自动化学院 | 
余文超等5人达到优秀博士学位论文创新基金项目结题条件,经专家评审,同意结题,不再继续资助。名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 所在学院 | 
| 1 | 220130047 | 余文超 | 古生物学与地层学 | 杜远生 | 地球科学学院 | 
| 2 | 2201410103 | 张磊 | 地球化学 | 赵来时 | 地矿国重实验室 | 
| 3 | 2201410012 | 陈龙 | 材料科学与工程 | 孟大维 | 材料与化学学院 | 
| 4 | 2201410013 | 董媛 | 材料科学与工程 | 程寒松 | 材料与化学学院 | 
| 5 | 2201410002 | 马丽英 | 材料科学与工程 | 程寒松 | 材料与化学学院 | 
  
 二〇一七年五月二十七日