中国地质大学专业硕士授权学科
(2018年3月更新)
| 序号3 | 学位类型 | 专业代码 | 专业(领域)名称 | 
| 1 | 应用统计硕士(MAS) | 025200 | 应用统计 | 
| 2 | 资产评估硕士(MV) | 025600 | 资产评估 | 
| 3 | 法律硕士(JM) | 035100 | 法律 | 
| 4 | 教育硕士(Ed.M) | 045100 | 教育硕士 | 
| 5 | 体育硕士(MSPE) | 045200 | 体育硕士 | 
| 6 | 翻译硕士(MTI) | 055100 | 翻译 | 
| 7 | 工程硕士(ME) | 085201 | 机械工程 | 
| 085204 | 材料工程 | ||
| 085208 | 电子与通信工程 | ||
| 085210 | 控制工程 | ||
| 085211 | 计算机技术 | ||
| 085212 | 软件工程 | ||
| 085213 | 建筑与土木工程 | ||
| 085214 | 水利工程 | ||
| 085215 | 测绘工程 | ||
| 085216 | 化学工程 | ||
| 085217 | 地质工程 | ||
| 085219 | 石油与天然气工程 | ||
| 085224 | 安全工程 | ||
| 085229 | 环境工程 | ||
| 8 | 工商管理硕士(MBA) | 125100 | 工商管理 | 
| 9 | 公共管理硕士(MPA) | 125200 | 公共管理 | 
| 10 | 会计硕士(MPACC) | 125300 | 会计 | 
| 11 | 艺术硕士(MFA) | 135108 | 艺术设计 | 

 

